Senin, 09 Mei 2016

DKHUN JURUSAN IPS

TAHUN PELAJARAN 2015/2016
DAFTAR KOLEKTIF HASIL UJIAN NASIONAL
Provinsi     :   05 - JAWA TIMUR
Kota/Kab. :   23 - KABUPATEN NGANJUK
Sekolah     : 014 - SMA NEGERI 1 NGRONGGOT
Alamat      : Ds. Tanjungkjalang, Ngronggot
NO. URUT NOMOR PESERTA NAM A PESERTA MAT A PELAJARAN JUMLAH NILAI RANKING
BIN ING MAT EKO SOS GEO
1 3-16-05-23-014-098-7 ALFIAN NURMANSAH 48,0 32,0 45,0 27,5 52,0 70,0 274,5 85
2 3-16-05-23-014-099-6 AMYLIA EKA ARTANINGRUM 54,0 36,0 30,0 60,0 48,0 70,0 298,0 73
3 3-16-05-23-014-100-5 ANDINI DAMAYANTI 66,0 26,0 20,0 25,0 36,0 60,0 233,0 99
4 3-16-05-23-014-101-4 ARGI ALIEF FEBRYANI 50,0 20,0 27,5 20,0 50,0 44,0 211,5 102
5 3-16-05-23-014-102-3 BAGAS WAHYU ARIANTO 64,0 24,0 42,5 70,0 44,0 76,0 320,5 49
6 3-16-05-23-014-103-2 BINTI FARITDATUL J ANN AH 64,0 44,0 12,5 35,0 40,0 44,0 239,5 97
7 3-16-05-23-014-104-9 DENOK SULATI 66,0 32,0 45,0 42,5 52,0 42,0 279,5 83
8 3-16-05-23-014-105-8 DEWI AMALIA 56,0 28,0 35,0 45,0 42,0 60,0 266,0 89
9 3-16-05-23-014-106-7 DEWI NINGTRIYAS 78,0 34,0 22,5 47,5 58,0 60,0 300,0 70
10 3-16-05-23-014-107-6 DIMAS FAJAR PRIAMBUDI 72,0 48,0 15,0 72,5 54,0 74,0 335,5 35
11 3-16-05-23-014-108-5 ENI SRI WAHYUNINGSIH 78,0 30,0 20,0 60,0 56,0 80,0 324,0 41
12 3-16-05-23-014-109-4 FAJAR FAHRIROZI 82,0 26,0 50,0 60,0 44,0 74,0 336,0 33
13 3-16-05-23-014-110-3 FARIDA ULFATUNNI'MAH 68,0 26,0 45,0 50,0 54,0 76,0 319,0 52
14 3-16-05-23-014-111-2 FITRI SULAIMI 58,0 36,0 22,5 62,5 50,0 44,0 273,0 87
15 3-16-05-23-014-112-9 JORDAN ALI SYAHBAN 56,0 32,0 17,5 37,5 36,0 50,0 229,0 101
16 3-16-05-23-014-113-8 LENY NO VITA SARI 72,0 28,0 25,0 47,5 56,0 54,0 282,5 81
17 3-16-05-23-014-114-7 LESTARI MAYA NURINGTYAS 68,0 22,0 42,5 60,0 46,0 48,0 286,5 79
18 3-16-05-23-014-115-6 LYYA RISKASARI 70,0 42,0 45,0 45,0 54,0 76,0 332,0 37
19 3-16-05-23-014-116-5 M. HENDRA PRATAMA 64,0 36,0 10,0 32,5 62,0 56,0 260,5 91
20 3-16-05-23-014-117-4 MUHAMMAD WAHYU ANIS MULYO 68,0 28,0 52,5 70,0 34,0 70,0 322,5 43
21 3-16-05-23-014-118-3 NANIK LISTIA WATI 50,0 36,0 17,5 70,0 24,0 76,0 273,5 86
22 3-16-05-23-014-119-2 PRAMAYSITA RIDA SHEVA 70,0 46,0 67,5 50,0 42,0 72,0 347,5 25
23 3-16-05-23-014-120-9 PUTRI RAHAYU 64,0 50,0 70,0 70,0 48,0 54,0 356,0 18
24 3-16-05-23-014-121-8 REKA DWINURJAYANTI 74,0 42,0 15,0 32,5 50,0 44,0 257,5 92
25 3-16-05-23-014-122-7 RIAN NITA EKANINGSIH 64,0 36,0 20,0 40,0 34,0 38,0 232,0 100
26 3-16-05-23-014-123-6 RIDHO IKWALUDI WIDARTA 60,0 36,0 22,5 47,5 40,0 60,0 266,0 89
27 3-16-05-23-014-124-5 RIZKIIRFAN AFRIZAL 72,0 54,0 32,5 62,5 28,0 82,0 331,0 38
28 3-16-05-23-014-125-4 RIZKY DWI PRASTYO 76,0 28,0 22,5 45,0 44,0 62,0 277,5 84
29 3-16-05-23-014-126-3 SEPTIAN DWI GOFARALIM 76,0 54,0 72,5 75,0 58,0 42,0 377,5 11
30 3-16-05-23-014-127-2 SISKA DWI NUR JANAH 76,0 58,0 62,5 57,5 52,0 84,0 390,0 7
31 3-16-05-23-014-128-9 ULUM HIDAYAH 66,0 52,0 60,0 75,0 44,0 74,0 371,0 14
32 3-16-05-23-014-129-8 WIWIT FITRI ANTIKA 74,0 52,0 70,0 52,5 46,0 44,0 338,5 30
33 3-16-05-23-014-130-7 WULAN MEILIA ANGGRAINI 70,0 38,0 25,0 57,5 44,0 56,0 290,5 77
34 3-16-05-23-014-131-6 YOGA PRIBADI 52,0 40,0 70,0 67,5 50,0 74,0 353,5 21
35 3-16-05-23-014-132-5 YOGIK BAYU NURCAHYO 58,0 52,0 65,0 75,0 52,0 46,0 348,0 24
36 3-16-05-23-014-133-4 YULIANI WAHYUNINGTYAS 68,0 58,0 70,0 75,0 50,0 78,0 399,0 4
37 3-16-05-23-014-134-3 ABDULLOH HUSEN KAMIL 58,0 28,0 75,0 55,0 44,0 48,0 308,0 61
38 3-16-05-23-014-135-2 AHMAD CHOIRUL ICHSAN 74,0 50,0 32,5 55,0 50,0 40,0 301,5 68
39 3-16-05-23-014-136-9 AHMAD FAUZI ALWI 50,0 68,0 62,5 77,5 30,0 86,0 374,0 13
40 3-16-05-23-014-137-8 ARTS DWI STIAWAN 54,0 20,0 72,5 42,5 40,0 78,0 307,0 62
41 3-16-05-23-014-138-7 DEFI MUNTIA SARI 62,0 70,0 45,0 60,0 48,0 44,0 329,0 39
42 3-16-05-23-014-139-6 DONY AGUSTIAN ANGGARA PUTRA 58,0 44,0 40,0 55,0 46,0 60,0 303,0 65
43 3-16-05-23-014-140-5 DUWI SRI CAHYANI 70,0 36,0 60,0 60,0 52,0 58,0 336,0 33
44 3-16-05-23-014-141-4 ERISKA NORA SHIKIN 72,0 58,0 47,5 60,0 56,0 62,0 355,5 19
45 3-16-05-23-014-142-3 FIGUR RIZA BUDIMAN 60,0 54,0 25,0 42,5 60,0 64,0 305,5 64
46 3-16-05-23-014-143-2 GALIH YUNITANINGRUM 52,0 44,0 62,5 67,5 46,0 68,0 340,0 27
47 3-16-05-23-014-144-9 HENDRIK PRASETYO 54,0 64,0 25,0 60,0 50,0 38,0 291,0 76
48 3-16-05-23-014-145-8 IMAM RIFA'I 70,0 48,0 37,5 35,0 64,0 66,0 320,5 49
49 3-16-05-23-014-146-7 INDAH SRI WAHYUNI 60,0 70,0 80,0 82,5 62,0 86,0 440,5 1
50 3-16-05-23-014-147-6 IRINE NURMA MELAWATI 58,0 52,0 45,0 65,0 54,0 28,0 302,0 66
51 3-16-05-23-014-148-5 KRISTIN YULIANI 64,0 52,0 37,5 52,5 50,0 66,0 322,0 45
52 3-16-05-23-014-149-4 LINDA RAHAYU N1NGSIH 54,0 36,0 52,5 47,5 52,0 64,0 306,0 63
53 3-16-05-23-014-150-3 MELATI RUSELIANA ZULMA 60,0 54,0 50,0 65,0 64,0 36,0 329,0 39
54 3-16-05-23-014-151-2 MOH. BASORI ALWI 60,0 34,0 40,0 50,0 46,0 64,0 294,0 74
55 3-16-05-23-014-152-9 MOH. ILHAM ENDAR WIBIARYOKO 56,0 58,0 70,0 82,5 56,0 84,0 406,5 3
56 3-16-05-23-014-153-8 MUHAMAD PAOWZ1 50,0 48,0 12,5 50,0 30,0 48,0 238,5 98
57 3-16-05-23-014-154-7 NIKE RAHAYU 68,0 42,0 20,0 37,5 38,0 44,0 249,5 96
58 3-16-05-23-014-155-6 NUR KHOLIFAH ABI SAYEKTI 76,0 66,0 60,0 75,0 70,0 84,0 431,0 2
59 3-16-05-23-014-156-5 PUTRI ANGGUN SEPTASARI 50,0 54,0 35,0 65,0 56,0 52,0 312,0 57
60 3-16-05-23-014-157-4 RADHA SISKAWATI 76,0 36,0 30,0 45,0 68,0 66,0 321,0 47
61 3-16-05-23-014-158-3 SENDIK SETIAWAN 66,0 52,0 62,5 62,5 42,0 38,0 323,0 42
62 3-16-05-23-014-159-2 SINDYA RAHMADHANI 62,0 56,0 17,5 45,0 60,0 60,0 300,5 69
63 3-16-05-23-014-160-9 SITI KOTIMAH 66,0 60,0 72,5 57,5 56,0 74,0 386,0 8
64 3-16-05-23-014-161-8 SITI MARIATUS SOLEKAH 64,0 34,0 12,5 50,0 64,0 58,0 282,5 81
65 3-16-05-23-014-162-7 SITI NUR HAY ATI 70,0 42,0 77,5 72,5 52,0 70,0 384,0 9
66 3-16-05-23-014-163-6 SULIS SETYOWATI 60,0 56,0 70,0 57,5 50,0 68,0 361,5 16
67 3-16-05-23-014-164-5 SURETNO WINDAH LESTIA 62,0 64,0 52,5 72,5 50,0 74,0 375,0 12
68 3-16-05-23-014-165-4 VICKY SUSENO - - - - - - -  
69 3-16-05-23-014-166-3 WINDA HERAWATI DEWI 68,0 38,0 25,0 67,5 52,0 48,0 298,5 71
70 3-16-05-23-014-167-2 AHMAD FARID UBAIDILAH 76,0 50,0 37,5 50,0 50,0 76,0 339,5 28
71 3-16-05-23-014-168-9 ALIFATUL NUR FAIZAH 74,0 40,0 55,0 60,0 70,0 68,0 367,0 15
72 3-16-05-23-014-169-8 AMALIA LAYITA MAHARANI 70,0 48,0 55,0 72,5 48,0 66,0 359,5 17
73 3-16-05-23-014-170-7 ANGGUN PRAWITA RAHAYU 66,0 60,0 60,0 67,5 58,0 82,0 393,5 6
74 3-16-05-23-014-171-6 CECEP MAULANA 62,0 42,0 50,0 50,0 54,0 44,0 302,0 66
75 3-16-05-23-014-172-5 CIPTO KARYA NUGRAHA 70,0 32,0 15,0 52,5 56,0 64,0 289,5 78
76 3-16-05-23-014-173-4 DESI RAHAYU PUTRI 54,0 54,0 65,0 57,5 46,0 60,0 336,5 31
77 3-16-05-23-014-174-3 DIYANNA CANDRA SITI RUKMANA 60,0 54,0 72,5 37,5 34,0 64,0 322,0 45
78 3-16-05-23-014-175-2 DWI EKASARI 78,0 36,0 25,0 55,0 58,0 60,0 312,0 57
79 3-16-05-23-014-176-9 ELA NUR FARIDA BARIROH 52,0 64,0 67,5 75,0 64,0 72,0 394,5 5
80 3-16-05-23-014-177-8 ENDAH MURTININGSIH 38,0 40,0 72,5 50,0 42,0 56,0 298,5 71
81 3-16-05-23-014-178-7 LUQMAN NURSIDA 78,0 46,0 25,0 57,5 56,0 60,0 322,5 43
82 3-16-05-23-014-179-6 MARI WAHYU SEJATI 54,0 28,0 60,0 72,5 50,0 44,0 308,5 60
83 3-16-05-23-014-180-5 MOH. FARKAN NGAL1MI 44,0 66,0 50,0 72,5 36,0 80,0 348,5 23
84 3-16-05-23-014-181-4 MUHAMAD ADE SYAIFULLAH 46,0 42,0 40,0 65,0 60,0 66,0 319,0 52
85 3-16-05-23-014-182-3 MOHAMAD RIZKI ZULFIKAR 66,0 40,0 25,0 67,5 54,0 84,0 336,5 31
86 3-16-05-23-014-183-2 NILAMSARI 74,0 68,0 50,0 75,0 36,0 80,0 383,0 10
87 3-16-05-23-014-184-9 NOF1TA MAYASARI 48,0 40,0 47,5 52,5 54,0 78,0 320,0 51
88 3-16-05-23-014-185-8 NUKMATUL ROHMAH 64,0 26,0 15,0 22,5 50,0 74,0 251,5 95
89 3-16-05-23-014-186-7 NUR SAFITRI NINDA SARI 76,0 36,0 40,0 55,0 46,0 80,0 333,0 36
90 3-16-05-23-014-187-6 ORIE SANDY FIRDAUS 52,0 44,0 52,5 42,5 54,0 76,0 321,0 47
91 3-16-05-23-014-188-5 PONCO HERIONO 60,0 40,0 25,0 65,0 48,0 80,0 318,0 54
92 3-16-05-23-014-189-4 RAHMAD ANGGARA NURDIN 76,0 48,0 32,5 72,5 38,0 82,0 349,0 22
93 3-16-05-23-014-190-3 RENY NOVIA WARDANA 60,0 38,0 35,0 55,0 58,0 64,0 310,0 59
94 3-16-05-23-014-191-2 RETNO KRISTIANINGSIH 72,0 36,0 50,0 47,5 46,0 62,0 313,5 56
95 3-16-05-23-014-192-9 SEFILIA PUTRI ASMARATIKA 66,0 38,0 30,0 40,0 40,0 42,0 256,0 93
96 3-16-05-23-014-193-8 SEPTILIYA DWI CANDRA 54,0 28,0 77,5 57,5 52,0 70,0 339,0 29
97 3-16-05-23-014-194-7 SITI ZAENAB 74,0 46,0 35,0 65,0 60,0 62,0 342,0 26
98 3-16-05-23-014-195-6 TUTUT NENGGIARTI 54,0 28,0 62,5 35,0 40,0 64,0 283,5 80
99 3-16-05-23-014-196-5 VINA CHOIRU MAN AY A 68,0 30,0 85,0 47,5 44,0 40,0 314,5 55
100 3-16-05-23-014-197-4 VIRA NURAINI 40,0 26,0 55,0 37,0 50,0 62,0 270,5 88
101 3-16-05-23-014-198-3 WINDHA EKA SARI 62,0 36,0 57,5 42,5 42,0 54,0 294,0 74
102 3-16-05-23-014-199-2 WIWIK YULIANA 80,0 46,0 57,5 50,0 62,0 60,0 355,5 19
103 3-16-05-23-014-200-9 YUSNIAN ARI WIDIANTO 52,0 46,0 15,0 47,5 46,0 48,0 254,5 94